浙江万里学院和兰州工业学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于浙江万里学院和兰州工业学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于浙江万里学院和兰州工业学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看浙江万里学院VS兰州工业学院,包括浙江万里学院和兰州工业学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出浙江万里学院和兰州工业学院哪个好。
一、浙江万里学院和兰州工业学院对比哪个好根据2023年最新浙江万里学院和兰州工业学院各自招生办公布的数据,浙江万里学院和兰州工业学院哪个好对比如下:
1、浙江万里学院在河北2022年物理最低分为472分,兰州工业学院在河北2022年物理最低分为482分,从最低录取分数线对比,兰州工业学院已经超过浙江万里学院,分数线排名的角度来说浙江万里学院更好;
2、浙江万里学院和兰州工业学院各自的创办时间对比分别为1950年和1942年;
3、浙江万里学院是在浙江宁波市;兰州工业学院是在甘肃兰州市;
4、浙江万里学院隶属关系为省政府、兰州工业学院隶属关系为省政府;
5、浙江万里学院院校类型是理工类高校、兰州工业学院院校类型是理工类大学;
6、浙江万里学院办学层次为本科、兰州工业学院办学层次为本科;
下面是浙江万里学院和兰州工业学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体浙江万里学院和兰州工业学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供浙江万里学院和兰州工业学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
浙江万里学院和兰州工业学院对比分析表| 院校基础信息 | 浙江万里学院 | 兰州工业学院 |
| 综合排名 | 695 | 851 |
| 所属地区 | 浙江宁波市 | 甘肃兰州市 |
| 创办时间 | 1950年 | 1942年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 13 | 11 |
| 专业数 | 56 | 47 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | 2 | - |
| 男生占比 | 55 | 56 |
| 女生占比 | 45 | 44 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江万里学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 540 | 119002 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 526 | 25904 | 不限 |
| 2022 | 浙江万里学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 523 | 26612 | 物 |
| 2022 | 浙江万里学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 522 | 26850 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 浙江万里学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 22785 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 130311 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江万里学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 32594 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 39937 | 历史+不限 |
| 2022 | 浙江万里学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 28356 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 497 | 23074 | 历史+不限 |
| 2022 | 浙江万里学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 492 | 42435 | 历史+不限 |
| 2022 | 浙江万里学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 浙江万里学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 491 | 21831 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 浙江万里学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 486 | 41324 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 浙江万里学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 482 | 17956 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 83840 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 477 | 17758 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 浙江万里学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 115255 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 475 | 28759 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 474 | 131816 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江万里学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江万里学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 124770 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189615 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 469 | 45861 | 历史+不限 |
| 2022 | 浙江万里学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 461 | 62553 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 456 | 25037 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 452 | 16799 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 448 | 1601 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 浙江万里学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江万里学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 443 | 10643 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 439 | 12431 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 433 | 34190 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 427 | 11506 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 413 | 86517 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 408 | 91318 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 406 | 13307 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 406 | 6076 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 397 | 56994 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 394 | 97367 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 377 | 21708 | |
| 2022 | 浙江万里学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 47188 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江万里学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 547 | 18678 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 32853 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 534 | 116889 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 530 | 23721 | 历史+不限 |
| 2021 | 浙江万里学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 26340 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 48420 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 23534 | 历史+不限 |
| 2021 | 浙江万里学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 19222 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 26369 | 不限 |
| 2021 | 浙江万里学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 35706 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 18323 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 508 | 28474 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 浙江万里学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 45516 | 历史+不限 |
| 2021 | 浙江万里学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江万里学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 503 | 57912 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 29558 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 68613 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 495 | 141466 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江万里学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 494 | 44680 | 历史+不限 |
| 2021 | 浙江万里学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 491 | 21607 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 浙江万里学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57748 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 浙江万里学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 489 | 43741 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 126131 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79130 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江万里学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185975 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72995 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 464 | 17212 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 113778 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 462 | 58782 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 462 | 122919 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江万里学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 124911 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 460 | 30581 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 458 | 126166 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 浙江万里学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 458 | 26264 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 3587 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 441 | 11666 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 435 | 11975 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 432 | 14575 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 6331 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 410 | 89640 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 402 | 36869 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 400 | 88617 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 97227 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 391 | 59417 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 389 | 47226 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 385 | 21137 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 384 | 19824 | |
| 2021 | 浙江万里学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 44971 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江万里学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 17959 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 527 | 126386 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 31429 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 523 | 14834 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 54985 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 51662 | |
| 2020 | 浙江万里学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 513 | 26062 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 浙江万里学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 26611 | |
| 2020 | 浙江万里学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 508 | 27150 | 不限 |
| 2020 | 浙江万里学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 507 | 35660 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 503 | 19340 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 500 | 79878 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 499 | 42860 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 33812 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 491 | 23736 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 187213 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 489 | 20406 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 489 | 122749 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 485 | 130367 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 483 | 11881 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 113394 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 482 | 17797 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 481 | 35727 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 475 | 27176 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 467 | 147421 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 75758 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 462 | 60634 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 461 | 59146 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 458 | 62444 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 455 | 13116 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 447 | 8803 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 444 | 6201 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 439 | 25969 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 433 | 15567 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 417 | 42417 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 416 | 52157 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 415 | 86575 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 409 | 31391 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 408 | 92929 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 408 | 20722 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 106518 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 403 | 66505 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 364 | 49507 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 323 | 134427 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 303 | 43246 | |
| 2020 | 浙江万里学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 兰州工业学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 526 | 136079 | |
| 2022 | 兰州工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 33712 | 不限 |
| 2022 | 兰州工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 499 | 35134 | 物 |
| 2022 | 兰州工业学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 158176 | |
| 2022 | 兰州工业学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 112324 | |
| 2022 | 兰州工业学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+不限 |
| 2022 | 兰州工业学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 474 | 131816 | 物理+化学 |
| 2022 | 兰州工业学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 214219 | |
| 2022 | 兰州工业学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | |
| 2022 | 兰州工业学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 119315 | |
| 2022 | 兰州工业学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 92613 | |
| 2022 | 兰州工业学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
| 2022 | 兰州工业学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+化学 |
| 2022 | 兰州工业学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+不限 |
| 2022 | 兰州工业学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+不限 |
| 2022 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 449 | 17784 | |
| 2022 | 兰州工业学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+化学 |
| 2022 | 兰州工业学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 434 | 80296 | |
| 2022 | 兰州工业学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 432 | 73287 | |
| 2022 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 382 | 65265 | |
| 2022 | 兰州工业学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 347 | 27646 | |
| 2022 | 兰州工业学院 | 河北 | 物理 | 本科 | - | - |
| 昆明医科大学和兰州工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 兰州工业学院和辽宁何氏医学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河南农业大学和兰州工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 兰州工业学院和湖北恩施学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 兰州城市学院和兰州工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南京特殊教育师范学院和兰州工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北科技大学和兰州工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖南城市学院和兰州工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 兰州工业学院和青岛黄海学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安徽科技学院和兰州工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 云南财经大学和兰州工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中南林业科技大学和兰州工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 兰州工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 501 | 33271 | 不限 |
| 2021 | 兰州工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 491 | 35433 | 物 |
| 2021 | 兰州工业学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 156390 | |
| 2021 | 兰州工业学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 83828 | |
| 2021 | 兰州工业学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 201987 | |
| 2021 | 兰州工业学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 112067 | |
| 2021 | 兰州工业学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+不限 |
| 2021 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 460 | 18351 | |
| 2021 | 兰州工业学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 459 | 117123 | |
| 2021 | 兰州工业学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 453 | 130021 | 物理+化学 |
| 2021 | 兰州工业学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 427 | 82625 | |
| 2021 | 兰州工业学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 422 | 73559 | |
| 2021 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 379 | 65552 | |
| 2021 | 兰州工业学院 | 河北 | 物理 | 本科 | - | - |
| 昆明医科大学和兰州工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 兰州工业学院和辽宁何氏医学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河南农业大学和兰州工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 兰州工业学院和湖北恩施学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 兰州城市学院和兰州工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南京特殊教育师范学院和兰州工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北科技大学和兰州工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖南城市学院和兰州工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 兰州工业学院和青岛黄海学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安徽科技学院和兰州工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 云南财经大学和兰州工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中南林业科技大学和兰州工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 兰州工业学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 524 | 138907 | |
| 2020 | 兰州工业学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 519 | 98874 | |
| 2020 | 兰州工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 32296 | 不限 |
| 2020 | 兰州工业学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 50859 | |
| 2020 | 兰州工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 499 | 36393 | 物 |
| 2020 | 兰州工业学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 74438 | |
| 2020 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 488 | 15966 | |
| 2020 | 兰州工业学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 483 | 205292 | |
| 2020 | 兰州工业学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 116613 | |
| 2020 | 兰州工业学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 452 | 89141 | |
| 2020 | 兰州工业学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 438 | 71232 | |
| 2020 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 403 | 66505 | |
| 2020 | 兰州工业学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 |
| 昆明医科大学和兰州工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 兰州工业学院和辽宁何氏医学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河南农业大学和兰州工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 兰州工业学院和湖北恩施学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 兰州城市学院和兰州工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南京特殊教育师范学院和兰州工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北科技大学和兰州工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖南城市学院和兰州工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 兰州工业学院和青岛黄海学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安徽科技学院和兰州工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 云南财经大学和兰州工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中南林业科技大学和兰州工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
1、浙江万里学院师资属性介绍
浙江万里学院由浙江省万里教育集团举办,是一所具有71年办学历史的省属普通本科高校。1999年,经教育部批准成为“公办高校实行新的管理模式和运行机制”的新型高校,被教育专家誉为“现代大学制度的范例性实践”。2004年,与英国诺丁汉大学联合创办了全国第一所中外合作大学——宁波诺丁汉大学;2005年,以优良成绩通过教育部本科教学工作水平评估;2011年,学校被国务院学位委员会批准为硕士专业学。
2、兰州工业学院师资属性介绍
学校的前身是由新西兰国际友人路易·艾黎于1942年创办的培黎工艺学校,1958年改建为甘肃省机械制造学校,1962年与煤炭、电力、轻工、重工和邮电5所中专合并组建为甘肃省工业学校,1974年更名为兰州工业学校。1989年改建为兰州工业高等专科学校。2012年,经教育部和甘肃省人民政府批准,改建为兰州工业学院。79年来,学校由工而立、因工而兴、以工为荣,逐渐形成工字当头、突出应用、服务地方与行业的办。
关于更多浙江万里学院和兰州工业学院哪个好 分数线排名对比请留言或者咨询老师
本文地址:http://hub.55xw.net/show-700520.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.开封文化艺术职业学院主持与播音专业介绍_河南主持与
- 12.湖北省各地2025年中考成绩查询系统入口汇总
- 13.哈尔滨计算机学校_哈尔滨电脑职业学校_哈尔滨招生网
- 14.邦博尔台州招生网_台州招生信息_台州招生考试平台
- 15.南京城市职业学院婚庆服务与管理专业介绍_江苏婚庆
- 16.邦博尔鞍山招生网_鞍山招生信息_鞍山招生考试平台
- 17.邦博尔长春招生网_长春招生信息_长春招生考试平台
- 18.2025常州排名前八的中职学校名单
- 19.2025景德镇公办大专学校有哪些景德镇公办大专学校
- 20.2025惠州学院专业排行榜
- 21.2023黑龙江大学高考录取分数线是多少(2025参考)
- 22.长安大学排名(2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016
- 23.芜湖中考2022年分数线是多少(2023参考)
- 24.四川省高考成绩公布时间是多久?成绩在哪里查询?
- 25.湖南科技学院评价怎么样,学校好不好
- 26.四川成都市玉林中学高中部2021年学费、收费多少
- 27.江门职业技术学院_江门招生网
- 28.四会市华侨中学2022录取分数线(2023参考)
- 29.教育部直属6所师范大学排名2022最新(附全国师范类大学
- 30.东北师范大学附属中学2022录取分数线(2023参考)
- 31.惠州城市职业学院开设哪些专业,惠州城市职业学院招生
- 32.甘肃省庆阳第一中学_邦博尔招生网
- 33.河南理工大学万方科技学院_郑州招生网
- 34.赤峰高中学校升学排行2022(附高考成绩)-2023参考
- 35.邢台高中学校升学排行2022(附高考成绩)-2023参考
- 36.中等职业教育中专
- 37.盐城交通技师学院计算机游戏与动漫制作专业介绍_江苏
- 38.2025年湘西中学最新排行榜
- 39.揭阳一中榕江新城学校2022录取分数线(2023参考)
- 40.四川武胜中心中学2021年宿舍条件
- 41.南京市好的大学有哪些?(南京市高校2025最新排名)
- 42.辽宁中考考试科目时间安排有哪些(2025参考)
- 43.无锡市洛社高级中学_无锡招生网
- 44.2022湖北文理学院分数线最低是多少(省内 省外)-2023年
- 45.贵州民族大学高考录取分数线是多少
- 46.北京联合大学好就业吗?口碑这么样?
- 47.抚顺师范高等专科学校_抚顺招生网
- 48.2023西北工业大学高考录取分数线是多少(2025年参考)
- 49.柳州市柳江中学_柳州招生网
- 50.大连铁路卫生学校2025年招生办联系电话
- 51.西安翻译学院_西安招生网
- 52.太原市成成中学(迎泽校区、晋源校区)2022录取分数线
- 53.甘肃交通职业技术学院招生办联系电话
- 54.射洪县金华中学2021年报名条件、招生要求、招生对象
- 55.余庆中等职业学校_遵义招生网
- 56.通化卫校招生办联系电话_通化市卫生学校
- 57.山东第一医科大学是几本院校985还是211高校(附重点
- 58.2025内蒙古公办大专学校有哪些内蒙古公办大专学校
- 59.山西阳泉中考普高录取分数线(2022)-2023年参考
- 60.2025赣州重点中学排名一览表(赣州重点中学前十名单)
- 51.抗战英雄读后感(抗战英雄读后感怎么写,450字)
- 52.母亲读后感500字(母亲读后感500字左右六年级)
- 53.长征读后感500字(长征读后感500字左右初中王树增)
- 54.格林童话读后感200字;格林童话读后感200字二年级
- 55.触动心灵的力量作文(触动心灵的力量作文700字初中)
- 56.像我这样的一个女子,读后感_像我这样的一个女子读后感200字
- 57.战争与和平的读后感(战争与和平的读后感1000字)
- 58.公主的月亮读后感(公主的月亮读后感20字左右)
- 59.白居易长恨歌读后感(白居易长恨歌读后感1000字左右大全)
- 60.我想吃一个小孩读后感、我想吃一个小孩读后感400字
- 61.2024海南高考加分政策及项目都有哪些(最新政策解读)
