云南艺术学院文华学院和沈阳工学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于云南艺术学院文华学院和沈阳工学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于云南艺术学院文华学院和沈阳工学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看云南艺术学院文华学院VS沈阳工学院,包括云南艺术学院文华学院和沈阳工学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出云南艺术学院文华学院和沈阳工学院哪个好。
一、云南艺术学院文华学院和沈阳工学院对比哪个好根据2023年最新云南艺术学院文华学院和沈阳工学院各自招生办公布的数据,云南艺术学院文华学院和沈阳工学院哪个好对比如下:
1、云南艺术学院文华学院在河北2022年物理最低分为431分,沈阳工学院在河北2022年物理最低分为370分,从最低录取分数线对比,云南艺术学院文华学院已经超过沈阳工学院,分数线排名的角度来说云南艺术学院文华学院更好;
2、云南艺术学院文华学院在河北2022年历史最低分为451分,沈阳工学院在河北2022年历史最低分为289分,从最低录取分数线对比,云南艺术学院文华学院已经超过沈阳工学院,分数线排名的角度来说云南艺术学院文华学院更好;
3、云南艺术学院文华学院和沈阳工学院各自的创办时间对比分别为2002年和1999年;
4、云南艺术学院文华学院院校类型是艺术类高校、沈阳工学院院校类型是理工类大学;
5、云南艺术学院文华学院是在云南昆明市;沈阳工学院是在辽宁抚顺市;
6、云南艺术学院文华学院隶属关系为省教育厅、沈阳工学院隶属关系为省教育厅;
7、云南艺术学院文华学院办学层次为本科、沈阳工学院办学层次为本科;
下面是云南艺术学院文华学院和沈阳工学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体云南艺术学院文华学院和沈阳工学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供云南艺术学院文华学院和沈阳工学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
云南艺术学院文华学院和沈阳工学院对比分析表| 院校基础信息 | 云南艺术学院文华学院 | 沈阳工学院 | 
| 综合排名 | 907 | 1214 | 
| 所属地区 | 云南昆明市 | 辽宁抚顺市 | 
| 创办时间 | 2002年 | 1999年 | 
| 办学性质 | 民办 | 民办 | 
| 隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 艺术 | 理工 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 5 | 11 | 
| 专业数 | 21 | 60 | 
| 博士点 | - | - | 
| 硕士点 | - | - | 
| 男生占比 | 56 | 63 | 
| 女生占比 | 44 | 37 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 云南艺术学院文华学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
| 2022 | 云南艺术学院文华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 60711 | |
| 2022 | 云南艺术学院文华学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+不限 | 
| 2022 | 云南艺术学院文华学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 468 | 46532 | 历史+不限 | 
| 2022 | 云南艺术学院文华学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 228063 | |
| 2022 | 云南艺术学院文华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 454 | 90557 | |
| 2022 | 云南艺术学院文华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 451 | 63308 | |
| 2022 | 云南艺术学院文华学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+不限 | 
| 2022 | 云南艺术学院文华学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 431 | 175849 | |
| 2022 | 云南艺术学院文华学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 云南艺术学院文华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 | |
| 2022 | 云南艺术学院文华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
| 2022 | 云南艺术学院文华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 | |
| 2022 | 云南艺术学院文华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 云南艺术学院文华学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
| 2021 | 云南艺术学院文华学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 482 | 51963 | 历史+不限 | 
| 2021 | 云南艺术学院文华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 480 | 62585 | |
| 2021 | 云南艺术学院文华学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 477 | 46395 | 历史+不限 | 
| 2021 | 云南艺术学院文华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 87514 | |
| 2021 | 云南艺术学院文华学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 221401 | |
| 2021 | 云南艺术学院文华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 459 | 64099 | |
| 2021 | 云南艺术学院文华学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 124217 | 物理+不限 | 
| 2021 | 云南艺术学院文华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 | |
| 2021 | 云南艺术学院文华学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 92341 | |
| 2021 | 云南艺术学院文华学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 434 | 147162 | |
| 2021 | 云南艺术学院文华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 431 | 251493 | |
| 2021 | 云南艺术学院文华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 405 | 14423 | |
| 2021 | 云南艺术学院文华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 24680 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 云南艺术学院文华学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 506 | 43331 | |
| 2020 | 云南艺术学院文华学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 487 | 39556 | |
| 2020 | 云南艺术学院文华学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 478 | 60086 | |
| 2020 | 云南艺术学院文华学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 477 | 52118 | |
| 2020 | 云南艺术学院文华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 471 | 92059 | |
| 2020 | 云南艺术学院文华学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 83841 | |
| 2020 | 云南艺术学院文华学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 449 | 161559 | |
| 2020 | 云南艺术学院文华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 448 | 246379 | |
| 2020 | 云南艺术学院文华学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 448 | 122465 | |
| 2020 | 云南艺术学院文华学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 438 | 182588 | |
| 2020 | 云南艺术学院文华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 416 | 18050 | |
| 2020 | 云南艺术学院文华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 402 | 35084 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 沈阳工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 43865 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 503 | 163556 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 482 | 51109 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 473 | 54983 | 历史+不限 | 
| 2022 | 沈阳工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 465 | 48694 | 历史+不限 | 
| 2022 | 沈阳工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 464 | 42041 | 物 | 
| 2022 | 沈阳工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 | 
| 2022 | 沈阳工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 或 化 | 
| 2022 | 沈阳工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 沈阳工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 458 | 206538 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 452 | 62586 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 451 | 44277 | 物 或 史 或 地 | 
| 2022 | 沈阳工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 450 | 95097 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 124400 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 440 | 157869 | 物理+不限 | 
| 2022 | 沈阳工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 437 | 35928 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 沈阳工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164130 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 433 | 101043 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 432 | 312229 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 432 | 31679 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 431 | 175849 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 429 | 36905 | 物 | 
| 2022 | 沈阳工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 426 | 150050 | 物理+不限 | 
| 2022 | 沈阳工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 294463 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 412 | 16521 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 411 | 44659 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 410 | 14133 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 404 | 31967 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 402 | 209570 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 396 | 106037 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 390 | 20300 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 389 | 95924 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 370 | 240337 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 370 | 104028 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 361 | 55544 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 130926 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 351 | 126982 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 140059 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 344 | 70666 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 335 | 13300 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 333 | 26347 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 326 | 35031 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 313 | 96298 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 297 | 25160 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 289 | 172145 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 287 | 197723 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 286 | 91763 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 284 | 153285 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 281 | 265603 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 269 | 73057 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 257 | 201535 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 251 | 71072 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 251 | 121593 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 237 | 83480 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 234 | 204825 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 228 | 64551 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 212 | 320744 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 192 | 502167 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 186 | - | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 176 | 50018 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 164 | 88477 | |
| 2022 | 沈阳工学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 164 | - | 
| 沈阳工学院在广东预估录取分数线2024年多少分 | 
| 沈阳工学院的人力资源管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
| 上海外国语大学贤达经济人文学院和沈阳工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 长春师范大学和沈阳工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 上海财经大学浙江学院和沈阳工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 玉林师范学院和沈阳工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 沈阳工学院在黑龙江录取分数线是多少?2024最低位次排名 | 
| 集美大学诚毅学院和沈阳工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 沈阳工学院在内蒙古预估录取分数线2024年多少分 | 
| 珠海科技学院和沈阳工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 阳光学院和沈阳工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 南昌航空大学和沈阳工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 沈阳工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 523 | 129579 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51479 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 515 | 32965 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 42886 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 159646 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 53737 | 历史+不限 | 
| 2021 | 沈阳工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66708 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 93316 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 466 | 52849 | 历史+不限 | 
| 2021 | 沈阳工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 464 | 40831 | 物 或 化 | 
| 2021 | 沈阳工学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 464 | 88949 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 460 | 74073 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 102319 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 457 | 42072 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 沈阳工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 457 | 65489 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 456 | 31250 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 456 | 193843 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 455 | 42457 | 不限 | 
| 2021 | 沈阳工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 123354 | 物理+不限 | 
| 2021 | 沈阳工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 451 | 43182 | 史 或 地 或 物 | 
| 2021 | 沈阳工学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 447 | 88848 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 444 | 44366 | 物 | 
| 2021 | 沈阳工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 432 | 299546 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 427 | 146210 | 物理+不限 | 
| 2021 | 沈阳工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 46873 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 419 | 153885 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 274530 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 409 | 35981 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 沈阳工学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 407 | 194357 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 404 | 14660 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 398 | 43789 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 387 | 17781 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 379 | 21258 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 377 | 38837 | 物 | 
| 2021 | 沈阳工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 368 | 127393 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 358 | 12092 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 347 | 120572 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 336 | 93711 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 331 | 157196 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 323 | 54908 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 318 | - | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 310 | 73171 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 306 | 36393 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 304 | 28860 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 303 | 57623 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 290 | 213972 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 288 | 145171 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 284 | 57338 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 279 | 20319 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 275 | 179994 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 269 | 49940 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 256 | 213326 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 250 | 201384 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 245 | 200028 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 237 | 92732 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 234 | 447618 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 224 | 28049 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 213 | 301249 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 184 | 67405 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 171 | - | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 145 | 48057 | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 广西 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2021 | 沈阳工学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | - | - | 
| 沈阳工学院在广东预估录取分数线2024年多少分 | 
| 沈阳工学院的人力资源管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
| 上海外国语大学贤达经济人文学院和沈阳工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 长春师范大学和沈阳工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 上海财经大学浙江学院和沈阳工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 玉林师范学院和沈阳工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 沈阳工学院在黑龙江录取分数线是多少?2024最低位次排名 | 
| 集美大学诚毅学院和沈阳工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 沈阳工学院在内蒙古预估录取分数线2024年多少分 | 
| 珠海科技学院和沈阳工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 阳光学院和沈阳工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 南昌航空大学和沈阳工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 沈阳工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 48944 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 479 | 24616 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 478 | 51567 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 470 | 42052 | 物 或 化 | 
| 2020 | 沈阳工学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 469 | 106048 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 467 | 42547 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 沈阳工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 96094 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 461 | 43525 | 史 或 地 或 物 | 
| 2020 | 沈阳工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 460 | 65473 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 459 | 43854 | 不限 | 
| 2020 | 沈阳工学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 449 | 90673 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 170085 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 443 | 166547 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 89979 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 442 | 36609 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 沈阳工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 150581 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 436 | 37397 | 物 | 
| 2020 | 沈阳工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 432 | 47636 | 物 | 
| 2020 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 429 | 36327 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 428 | 273118 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 421 | 189654 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 421 | 48299 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 413 | 84126 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 412 | 19357 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 404 | 347160 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 394 | 88699 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 385 | 129241 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 383 | 24731 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 377 | 212108 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 372 | 194763 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 372 | 13519 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 371 | 235906 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 366 | 120186 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 363 | 118851 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 357 | 126915 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 355 | 73845 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 351 | 59050 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 345 | 166491 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 317 | 69097 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 317 | 36687 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 305 | 42350 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 292 | 93058 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 290 | 48583 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 282 | 212765 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 278 | 157727 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 268 | 35853 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 268 | 128896 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 265 | 37458 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 259 | 423399 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 249 | 126681 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 247 | 189410 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 227 | 81327 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 198 | 48350 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 186 | 74659 | |
| 2020 | 沈阳工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
